您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>涉农补贴

宜丰县2022年度高标准农田建设项目资金发放表

访问量:

关联稿件:

宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目资金支取表
标段 收款人名称 合同金额 (元) 申请工程价款(元) 申请拨款比例 申请工程价款(元) 申请拨款比例 申请工程价款(元) 申请拨款比例 申请工程价款(元) 申请拨款比例 已拨总金额(元) 已拨总比例 备注
施工1标(芳溪镇) 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 10505386.08 3600000.00 34% 2180000 21% 1580000 15% 1300000 12% 8660000.00 82%
施工2标(石市镇) 南昌市路桥工程有限公司 8714392.41 2400000.00 28% 2390000 27% 0% 0% 4790000.00 55% 预算款100万元(2022年11月支付)
施工3标(桥西乡) 湖北水建建设有限公司 9745415.62 2700000.00 28% 2660000 27% 1460000 15% 1210000 12% 8030000.00 82%
施工4标(车上林场) 江西省禹强建设工程有限公司 4009238.67 1200000.00 30% 1010000 25% 600000 15% 500000 12% 3310000.00 83%
施工4标(黄岗镇) 江西省禹强建设工程有限公司 1341201.13 300000.00 22% 440000 33% 200000 15% 170000 13% 1110000.00 83%
施工4标(双峰林场) 江西省禹强建设工程有限公司 800579.66 200000.00 25% 240000 30% 120000 15% 100000 12% 660000.00 82%
施工5标(潭山镇) 山东齐鸿工程建设有限公司 4563567.66 1200000.00 26% 1310000 29% 680000 15% 570000 12% 3760000.00 82%
施工5标(天宝乡) 山东齐鸿工程建设有限公司 2194695.89 600000.00 27% 610000 28% 330000 15% 270000 12% 1810000.00 82%
施工6标(黄垦镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 3466111.23 1230000.00 35% 680000 20% 520000 15% 430000 12% 2860000.00 83%
施工6标(新昌镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 1735502.37 700000.00 40% 250000 14% 270000 16% 220000 13% 1440000.00 83%
施工6标(新庄镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 2033087.06 600000.00 30% 510000 25% 300000 15% 250000 12% 1660000.00 82%
监理标1 江西省宜春市水利水电工程监理有限公司 254700 127000 50% 0% 0% 127000.00 50%
监理标2 江西新明工程服务有限公司 231334 116000 50% 46000 20% 0% 162000.00 70%
设计标 江西地信数云科技有限公司 712083.08 250000.00 140000 20% 108000 15% 0% 498000.00 70% 预算款25万元(2022年9月支付)
合计 50307294.86 14980000.00 12663000 6214000 5020000 38877000
2022年度项目债券3186万元,其中已支付1266.3万元(5月19日)+621.4万元(10月31日)+502万元(10月31日转农民工工资专用账户)
宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目资金支取表
                                                                                                    2022年12月15日支付
标段 收款人名称 开户行 收款人帐号 合同金额 (元) 申请工程价款(元) 申请拨款比例 备注
施工1标(芳溪镇) 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 中国农业银行股份有限公司萍乡永昌支行 1430 0201 0400 1884 9 10505386.08 3600000.00 34%
施工2标(石市镇) 南昌市路桥工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南昌铜锣湾广场支行 3605 0152 0176 0000 0120 8714392.41 2400000.00 28%
施工3标(桥西乡) 湖北水建建设有限公司 中国农业银行襄阳金泰支行 1745 7301 0400 0198 4 9745415.62 2700000.00 28%
施工4标(车上林场) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 4009238.67 1200000.00 30%
施工4标(黄岗镇) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 1341201.13 300000.00 22%
施工4标(双峰林场) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 800579.66 200000.00 25%
施工5标(潭山镇) 山东齐鸿工程建设有限公司 中国建设银行股份有限公司高青支行 3700 1637 2410 5000 1388 4563567.66 1200000.00 26%
施工5标(天宝乡) 山东齐鸿工程建设有限公司 中国建设银行股份有限公司高青支行 3700 1637 2410 5000 1388 2194695.89 600000.00 27%
施工6标(黄垦镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 3466111.23 1230000.00 35%
施工6标(新昌镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 1735502.37 700000.00 40%
施工6标(新庄镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 2033087.06 600000.00 30%
合计 49109177.78 14730000.00
宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目资金支取表
标段 收款人名称 开户行 收款人帐号 合同金额 (元) 第一次申请工程价款(元) 申请拨款比例 第二次申请工程价款(元) 总拨款金额(元) 申请拨款总比例 备注
施工1标(芳溪镇) 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 中国农业银行股份有限公司萍乡永昌支行 1430 0201 0400 1884 9 10505386.08 3600000.00 34% 2180000 5780000 55%
施工2标(石市镇) 南昌市路桥工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南昌铜锣湾广场支行 3605 0152 0176 0000 0120 8714392.41 2400000.00 28% 2390000 4790000 55%
施工3标(桥西乡) 湖北水建建设有限公司 中国农业银行襄阳金泰支行 1745 7301 0400 0198 4 9745415.62 2700000.00 28% 2660000 5360000 55%
施工4标(车上林场) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 4009238.67 1200000.00 30% 1010000 2210000 55%
施工4标(黄岗镇) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 1341201.13 300000.00 22% 440000 740000 55%
施工4标(双峰林场) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 800579.66 200000.00 25% 240000 440000 55%
施工5标(潭山镇) 山东齐鸿工程建设有限公司 中国建设银行股份有限公司高青支行 3700 1637 2410 5000 1388 4563567.66 1200000.00 26% 1310000 2510000 55%
施工5标(天宝乡) 山东齐鸿工程建设有限公司 中国建设银行股份有限公司高青支行 3700 1637 2410 5000 1388 2194695.89 600000.00 27% 610000 1210000 55%
施工6标(黄垦镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 3466111.23 1230000.00 35% 680000 1910000 55%
施工6标(新昌镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 1735502.37 700000.00 40% 250000 950000 55%
施工6标(新庄镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 2033087.06 600000.00 30% 510000 1110000 55%
监理标1 江西省宜春市水利水电工程监理有限公司 中国农业银行宜春市分行营业部 1438 1101 0400 0110 4 254700 0% 127000 127000 50%
监理标2 江西新明工程服务有限公司 中国建设银行股份有限公司赣州市创业支行 3600 1125 6110 5250 2465 231334 0% 116000 116000 50%
设计标 地信数云科技集团有限公司 中国银行股份有限公司抚州市高新支行 1932 3256 1814 712083.08 250000.00 35% 140000 390000 55% 公司变更了
合计 50307294.86 14980000.00 12663000 27643000
设计费:施工中标价49109177.78*1.45%=712083.08元 用专项债券支付
宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目工程款拨付表
标段 收款人名称 开户行 收款人帐号 合同金额 (元) 已付工程款(元) 本次申请工程款(元) 申请拨款比例 总拨款金额(元) 申请拨款总比例 备注
施工1标(芳溪镇) 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 中国农业银行股份有限公司萍乡永昌支行 1430 0201 0400 1884 9 10505386.08 5780000 1580000 15% 7360000 70%
施工2标(石市镇) 南昌市路桥工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南昌铜锣湾广场支行 3605 0152 0176 0000 0120 8714392.41 4790000 4790000 55%
施工3标(桥西乡) 湖北水建建设有限公司 中国农业银行襄阳金泰支行 1745 7301 0400 0198 4 9745415.62 5360000 1460000 15% 6820000 70%
施工4标(车上林场) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 4009238.67 2210000 600000 15% 2810000 70%
施工4标(黄岗镇) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 1341201.13 740000 200000 15% 940000 70%
施工4标(双峰林场) 江西省禹强建设工程有限公司 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行 1511 2011 0902 4951 278 800579.66 440000 120000 15% 560000 70%
施工5标(潭山镇) 山东齐鸿工程建设有限公司 中国建设银行股份有限公司高青支行 3700 1637 2410 5000 1388 4563567.66 2510000 680000 15% 3190000 70%
施工5标(天宝乡) 山东齐鸿工程建设有限公司 中国建设银行股份有限公司高青支行 3700 1637 2410 5000 1388 2194695.89 1210000 330000 15% 1540000 70%
施工6标(黄垦镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 3466111.23 1910000 520000 15% 2430000 70%
施工6标(新昌镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 1735502.37 950000 270000 16% 1220000 70%
施工6标(新庄镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司建平县中心支行 1001 9903 1290 0166 66 2033087.06 1110000 300000 15% 1410000 69%
监理标2 江西新明工程服务有限公司 中国建设银行股份有限公司赣州市创业支行 3600 1125 6110 5250 2465 231334 116000 46000 20% 162000 70%
设计标 地信数云科技集团有限公司 中国银行股份有限公司抚州市高新支行 1932 3256 1814 712083.08 390000 108000 15% 498000 70% 公司变更了
合计 50052594.86 27516000.00 6214000 33730000
用专项债券支付
宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目工程款拨付进度表
标段 收款人名称 开户行 收款人帐号 合同金额 (元) 已付工程款(元) 本次申请工程款(元) 申请拨款比例 总拨款金额(元) 申请拨款总比例 备注
施工1标   (芳溪镇) 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(1标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1990 0000 0149 61 10505386.08 7360000 1300000 12% 8660000 82%
施工3标   (桥西乡) 湖北水建建设有限公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(3标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1970 0000 0149 62 9745415.62 6820000 1210000 12% 8030000 82%
施工4标   (车上林场) 江西省禹强建设工程有限公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(4标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1910 0000 0149 84 4009238.67 2810000 500000 12% 3310000 83%
施工4标   (黄岗镇) 江西省禹强建设工程有限公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(4标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1910 0000 0149 84 1341201.13 940000 170000 13% 1110000 83%
施工4标   (双峰林场) 江西省禹强建设工程有限公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(4标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1910 0000 0149 84 800579.66 560000 100000 12% 660000 82%
施工5标   (潭山镇) 山东齐鸿工程建设有限公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(5标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1960 0000 0150 33 4563567.66 3190000 570000 12% 3760000 82%
施工5标   (天宝乡) 山东齐鸿工程建设有限公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(5标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1960 0000 0150 33 2194695.89 1540000 270000 12% 1810000 82%
施工6标   (黄垦镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(6标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1900 0000 0150 69 3466111.23 2430000 430000 12% 2860000 83%
施工6标   (新昌镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(6标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1900 0000 0150 69 1735502.37 1220000 220000 13% 1440000 83%
施工6标   (新庄镇) 建平兴盛水利工程有限责任公司宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目(6标)农民工工资专用账户 九江银行股份有限公司宜丰支行 4371 1900 0000 0150 69 2033087.06 1410000 250000 12% 1660000 82%
合计 40394785.37 28280000.00 5020000 33300000 2023年10月31日用专项债券付
  项目主管部门意见:                           财政部门审核意见:                          县政府领导审批意见:
宜丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目工程款拨付表
标段 收款人名称 开户行 收款人帐号 合同金额 (元) 已付工程款(元) 本次申请工程款(元) 申请拨款比例 总拨款金额(元) 申请拨款总比例 备注
施工2标(石市镇) 南昌市路桥工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南昌铜锣湾广场支行 3605 0152 0176 0000 0120 8714392.41 4790000 1310000 15% 6100000 70%
合计 8714392.41 4790000.00 1310000 6100000
用专项债券支付

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页