您当前所在位置: 首页>政府信息公开>部门信息公开目录>统计局>法定主动公开内容>工作动态>统计数据

2022年1-6月全县主要经济指标完成情况

访问量:
2022年1-6月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1-2季度) 万元 892845 818364 5.2
   第一产业 万元 74701 78914 5.8
   第二产业 万元 441767 398542 5.8
   第三产业 万元 376377 340908 4.5
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 100159 83391 20.1
  2、一般公共预算支出 万元 187230 198453 -5.7
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 8.0
      营业收入 万元 2262357.0 1787152.7 26.6
      利润总额 万元 207480.5 150302.9 38.0
四、固定资产投资 万元 - - 11.0
      工业投资 万元 - - 15.1
      房地产投资 万元 - - 96.8
五、社会消费品零售总额(1-2季度) 万元 200498 189596 5.8
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 2971107 2324646 27.8
        住户存款 万元 1958463 1699821 15.2
        其他存款 万元 1012644 624825 62.1
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2018594 1679103 20.2
        住户贷款 万元 790767 713720 10.8
        其他贷款 万元 1227827 965383 27.2
七、实际利用外资 万美元 5072 3649 39.0
八、引进内资 亿元 29.54 27.12 8.9
九、外贸出口总额 万元 34090.9 15549.6 119.2
十、农民居民人均可支配收入(1-2季度) 9140 8523 7.2
十一、城镇居民人均可支配收入(1-2季度) 20332 19176 6.0

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页