您当前所在位置: 首页>政府信息公开>部门信息公开目录>统计局>法定主动公开内容>工作动态>统计数据

2022年1-8月全县主要经济指标完成情况

访问量:
2022年1-8月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1-2季度) 万元 892845 818364 5.2
   第一产业 万元 74701 78914 5.8
   第二产业 万元 441767 398542 5.8
   第三产业 万元 376377 340908 4.5
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 131050 100674 30.2
  2、一般公共预算支出 万元 257399 244120 5.4
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 8.1
      营业收入 万元 2732606.3 2284922.6 19.6
      利润总额 万元 251389.1 205477.7 22.3
四、固定资产投资 万元 - - 11.6
      工业投资 万元 - - 15.9
      房地产投资 万元 - - 62.9
五、社会消费品零售总额(1-2季度) 万元 200498 189596 5.8
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 2945240 2348459 25.4
        住户存款 万元 1976732 1689541 17.0
        其他存款 万元 968508 658918 47.0
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2098631 1745497 20.2
        住户贷款 万元 787650 719490 9.5
        其他贷款 万元 1310981 1026007 27.8
七、实际利用外资 万美元 1458 460 217.0
八、引进内资 亿元 39.06 35.93 8.7
九、外贸出口总额 万元 46144.76 20959.7 120.2
十、农民居民人均可支配收入(1-2季度) 9140 8523 7.2
十一、城镇居民人均可支配收入(1-2季度) 20332 19176 6.0

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页