您当前所在位置: 首页>政府信息公开>部门信息公开目录>统计局>法定主动公开内容>工作动态>统计数据

2022年1-10月全县主要经济指标完成情况

访问量:

关联稿件:

2022年1-10月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1-3季度) 万元 1379828 1274098 5.8
   第一产业 万元 145961 144991 4.0
   第二产业 万元 676061 607951 7.3
   第三产业 万元 557806 521156 4.6
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 154568 118652 30.3
  2、一般公共预算支出 万元 315529 294342 7.2
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 9.8
      营业收入 万元 3854174 3197090 20.6
      利润总额 万元 706793 278264.8 154.0
四、固定资产投资 万元 - - 11.3
      工业投资 万元 - - 15.4
      房地产投资 万元 - - 32.4
五、社会消费品零售总额(1-3季度) 万元 315994.4 297098.9 6.4
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 3035762 2438589 24.5
        住户存款 万元 2015895 1732572 16.4
        其他存款 万元 1019867 706017 44.5
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2018127 1766925 14.2
        住户贷款 万元 796130 734695 8.4
        其他贷款 万元 1221997 1032230 18.4
七、实际利用外资 万美元 2228 1379 61.6
八、引进内资 亿元 47.09 43.25 8.9
九、外贸出口总额 万元 47852.13 29010.1 64.9
十、农民居民人均可支配收入(1-3季度) 14582 13589 7.3
十一、城镇居民人均可支配收入(1-3季度) 31290 29460 6.2

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页