您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>结果公开>经济和社会发展统计信息>统计信息

2022年1-12月全县主要经济指标完成情况

访问量:

关联稿件:

2022年1-12月全县主要经济指标完成情况
          单位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1-4季度) 万元 1932003 1761949 5.7
   第一产业 万元 258983 248582 3.6
   第二产业 万元 911618 818081 6.4
   第三产业 万元 761402 695286 5.6
二、财政
1、一般公共预算收入 万元 174311 125500 38.9
  2、一般公共预算支出 万元 352893 335000 5.3
三、规模工业
      工业增加值 万元 - - 9.2
      营业收入 万元 4606979 4000220.9 15.2
      利润总额 万元 878505 370244.9 137.3
四、固定资产投资 万元 - - 14.8
      工业投资 万元 - - 6.6
      房地产投资 万元 - - 30.6
五、社会消费品零售总额(1-4季度) 万元 462274.1 437966.9 5.6
六、金融
   1、金融机构各项存款余额 万元 3207376 2447397 31.1
        住户存款 万元 2056754 1739041 18.3
        其他存款 万元 1150622 708356 62.4
    2、金融机构各项贷款余额 万元 2103310 1772658 18.7
        住户贷款 万元 809627 750957 7.8
        其他贷款 万元 1293683 1021701 26.6
七、实际利用外资 万美元 2438 1855 31.4
八、引进内资 亿元 59.60 54.35 9.7
九、外贸出口总额 万元 3.19 2.59 23.2
十、农民居民人均可支配收入(1-4季度) 41631 39364 5.8
十一、城镇居民人均可支配收入(1-4季度) 21125 19787 6.8

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页