| 2024年7-9月医疗救助汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 医疗救助 | 备注 | |
| 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 新昌镇 | 1328 | 164176.10 | |
| 2 | 桥西乡 | 979 | 124458.66 | |
| 3 | 澄塘镇 | 1249 | 123289.20 | |
| 4 | 棠浦镇 | 913 | 106802.25 | |
| 5 | 新庄镇 | 875 | 84645.80 | |
| 6 | 花桥乡 | 363 | 38969.48 | |
| 7 | 同安乡 | 571 | 65966.89 | |
| 8 | 天宝乡 | 737 | 76138.21 | |
| 9 | 潭山镇 | 556 | 58417.86 | |
| 10 | 双峰林场 | 349 | 39958.15 | |
| 11 | 黄岗镇 | 652 | 75370.13 | |
| 12 | 车上林场 | 284 | 38928.78 | |
| 13 | 石花尖 | 175 | 23416.82 | |
| 14 | 芳溪镇 | 1686 | 172693.34 | |
| 15 | 石市镇 | 1110 | 150003.16 | |
| 16 | 黄垦镇 | 297 | 28542.01 | |
| 合 计 | 12124 | 1371776.84 | ||
附件:

赣公网安备 36092402000001号
