您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2024年10-12月医疗救助汇总表

访问量:

关联稿件:

2024年10-12月医疗救助汇总表
序号 乡镇 医疗救助 备注
人数 金额(元)
1 新昌镇 2385 267737.46
2 桥西乡 2033 220486.45
3 澄塘镇 2704 263924.27
4 棠浦镇 1649 173721.55
5 新庄镇 1705 147292.87
6 花桥乡 718 102485.26
7 同安乡 1144 110301.80
8 天宝乡 1316 125671.91
9 潭山镇 1046 131126.88
10 双峰林场 670 72687.02
11 黄岗镇 1323 166614.74
12 车上林场 492 58305.73
13 石花尖 330 35742.04
14 芳溪镇 3388 286735.81
15 石市镇 2213 264643.49
16 黄岗山 617 60507.47
   23733 2487984.75

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页