您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会救助>医疗救助

2025年4-6月医疗救助汇总表

访问量:

关联稿件:

序号 乡镇 医疗救助 备注
人数 金额(元)
1 新昌镇 1957 221305.17
2 桥西乡 1531 235650.30
3 澄塘镇 2101 201410.10
4 棠浦镇 1491 129955.59
5 新庄镇 1122 101319.09
6 花桥乡 639 64760.39
7 同安乡 843 85142.46
8 天宝乡 1030 125770.14
9 潭山镇 808 104100.06
10 双峰林场 514 46857.46
11 黄岗镇 1028 136039.20
12 车上林场 449 57321.51
13 石花尖 252 24433.28
14 芳溪镇 2358 242561.31
15 石市镇 1902 245789.40
16 黄垦镇 518 45826.28
   18543 2068241.74

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页