| 序号 | 乡镇 | 医疗救助 | 备注 | |
| 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 新昌镇 | 1900 | 212392.35 | |
| 2 | 桥西乡 | 1776 | 225306.77 | |
| 3 | 澄塘镇 | 2387 | 229575.51 | |
| 4 | 棠浦镇 | 1649 | 154591.54 | |
| 5 | 新庄镇 | 1312 | 101083.89 | |
| 6 | 花桥乡 | 751 | 90656.52 | |
| 7 | 同安乡 | 972 | 79334.35 | |
| 8 | 天宝乡 | 1207 | 114737.80 | |
| 9 | 潭山镇 | 869 | 129847.20 | |
| 10 | 双峰林场 | 562 | 48859.28 | |
| 11 | 黄岗镇 | 1127 | 126188.26 | |
| 12 | 车上林场 | 359 | 37922.53 | |
| 13 | 石花尖 | 259 | 27697.93 | |
| 14 | 芳溪镇 | 2406 | 266865.93 | |
| 15 | 石市镇 | 1995 | 223879.89 | |
| 16 | 黄岗山 | 555 | 50016.07 | |
| 合 计 | 20086 | 2118955.82 | ||
附件:

赣公网安备 36092402000001号
