按照上级有关政府信息公开工作的要求,我镇把这项信息公开工作纳入重要议事日程,并建立长效的政府信息公开机制。按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,将实施《中华人民共和国政府信息公开条例》与建设服务政府和诚信政府的现代行政管理的念相结合,不断优化法定主动公开内容,不断完备依申请公开程序,不断约束行政机关责任,切实推进了全镇政府信息公开工作,现将此项工作报告如下:
一、总体情况
随着社会的不断发展,对于政府信息公开工作的要求不断提高,我镇党委、政府对于政府信息公开工作的高度重视,更新政府信息公开的理念,创新政府信息公开的形式,不断推进政府信息公开工作。1.行政机关主动公开政府信息的数量为60条,其中政务动态方面信息41条、公开指南1条、概况信息5条、法规文件10条、发展规划1条、人事信息1条、政府信息公开年度报告1条。2.成立镇政府信息公开领导小组,由镇党委副书记、镇长任组长,镇党委委员任副组长,党政办、组宣口、综治办、民政办等负责人为成员。镇政府信息公开领导小组负责监督、督促信息公开工作的开展,完善政府信息主动公开工作机制,制定好工作规程,明确责任、程序、公开方式和时限要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真抓好政府信息发布协调机制建设,确保政府信息公开工作平稳有序推进,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,圆满推进政府信息公开工作开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 9 | 10 | 10 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.信息公开的内容有待进一步完善。
2.更新公开内容的速度有待于进一步改善。
3.信息分类不明确、不规范。
(二)改进措施
1.统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理镇机关以及镇机关站所室及镇属办单位所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。
2.加强对于政府信息公开工作人员业务培训,提升业务水平和更新公开内容的速度,合理对公开信息进行分类,准确公布各项信息,方便群众了解最新发展动态。
3.向实践工作成功有效的兄弟乡镇学习取经,结合我镇工作实际情况,不断提高工作水平。
六、其他需要报告的事项
根据我镇2019年度政府信息公开工作的实际情况,不存在其他需要报告的事项。
年报下载:
宜丰县潭山镇2019年政府信息公开工作年度报告.docx
附件:

赣公网安备 36092402000001号
